Pyöräsuunnistuksen MM-katsastus 8.6.2002 (1.pv.)

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos


  1. Mäkilä Jussi                1-2.06       1-4.23       1-5.41       1-8.14      3-14.11      1-16.26      3-20.43      4-23.00      4-25.45      3-28.11      3-33.02      3-35.10      3-37.10      2-39.59      2-42.04      2-45.05      2-46.54      2-49.23      2-50.59      2-53.19      3-54.52      3-56.35      3-58.06      3-59.52    2-1.01.39    3-1.02.01   1.02.01  Mäkilä Jussi
  2. Pesu Raino                  7-2.28       4-4.35       4-6.07       3-8.53      1-13.52      1-16.26      2-19.55      2-22.17      2-25.10      2-27.59      2-32.34      2-34.46      2-37.02      3-40.15      3-43.10      3-46.35      3-48.41      3-51.39      3-53.19      3-56.09      4-58.00    4-1.00.02    4-1.01.35    4-1.02.59    3-1.05.00    4-1.05.23   1.05.23  Pesu Raino
  3. Tompuri Tuomo              17-3.33      16-6.33      15-8.03     14-10.47      9-15.46      9-18.28      6-21.55      5-24.26      8-27.55      8-31.39      7-36.04      7-38.25      7-41.05      7-44.26      7-46.29      7-49.43      6-51.40      6-54.12      5-55.44      4-58.14      5-59.58    5-1.01.50    5-1.03.19    5-1.04.44    4-1.07.46    5-1.08.08   1.08.08  Tompuri Tuomo
  4. Tolonen Jouko               4-2.23       3-4.32       3-5.58       4-8.54      2-14.09      3-16.50      1-19.45      3-22.18      3-25.17      4-28.22      4-33.10      4-35.28      4-38.01      4-42.07      4-44.07      4-47.07      4-49.52      4-53.19      4-55.02      5-58.19    6-1.00.26    7-1.02.38    6-1.04.21    6-1.05.49    5-1.07.56    6-1.08.19   1.08.19  Tolonen Jouko
  5. Tommola Mikko               3-2.20      15-6.29      13-7.55     12-10.31     13-17.24     16-20.25     16-24.27     14-26.50     13-29.44     11-32.56     10-37.18      9-39.26      8-41.46      8-45.26      8-47.20      8-50.35      8-52.48      8-55.29      8-57.11      8-59.50    9-1.01.40    8-1.03.27    8-1.05.11    8-1.06.36    6-1.08.27    7-1.08.52   1.08.52  Tommola Mikko
  6. Kortchagin Viktor          16-3.21      11-5.56       9-7.24      8-10.12      5-15.12      5-17.50      8-22.11      9-24.45      9-28.52      9-31.51      8-37.04      8-39.22     10-42.15      8-45.26     11-48.18     11-51.23     10-53.24     10-55.58     10-57.38   10-1.00.35   11-1.02.17    9-1.04.01    9-1.05.38    9-1.07.03    7-1.08.54    8-1.09.16   1.09.16  Kortchagin Viktor
  7. Kiiskinen Pasi              7-2.28       7-5.21       6-6.53       5-9.40     10-16.36     10-19.02      9-22.56     10-25.35     10-29.00     13-33.04     11-37.19     11-39.32      9-41.47     10-45.33      9-47.50      9-50.57      9-52.53      9-55.40      9-57.34    9-1.00.24   10-1.02.06   11-1.04.06   10-1.05.42   10-1.07.05    8-1.08.56    9-1.09.20   1.09.20  Kiiskinen Pasi
  8. Arboe Rae                   4-2.23       6-5.16       7-7.09      7-10.01      5-15.12      7-18.02      5-21.48      7-24.29      5-27.20      5-30.44      5-35.20      5-37.36      6-40.17      6-44.00      5-45.55      6-49.26      7-52.09      7-54.48      7-56.27      6-59.02    7-1.00.49    6-1.02.36    7-1.04.57    7-1.06.27    9-1.09.19   10-1.09.42   1.09.42  Arboe Rae
  9. Rantala Mika               21-4.09      18-6.41      17-8.11     15-11.00     16-17.45     13-20.12     11-23.49     12-26.03     14-29.48     12-33.02     12-37.29     12-39.44     12-42.19     11-45.57     10-47.59     10-51.11     11-53.54     11-56.33     11-58.19   11-1.00.48   12-1.02.31   12-1.04.22   12-1.06.13   12-1.07.42   10-1.09.59   11-1.10.23   1.10.23  Rantala Mika
 10. Syrjälä Jussi              19-3.43      13-6.14      11-7.39     10-10.20      7-15.24      8-18.03      7-22.05      8-24.38      7-27.46      6-31.02      6-35.28      6-37.44      5-40.06      5-43.37      6-45.57      5-48.57      5-51.02      5-53.55      6-56.22      7-59.10    8-1.00.55   10-1.04.02   11-1.05.49   11-1.07.16   11-1.10.06   12-1.10.29   1.10.29  Syrjälä Jussi
 11. Länsiluoto Jaakko          13-2.57       8-5.30       8-7.10     11-10.22     18-18.17     17-20.37     17-24.40     17-27.10     15-30.05     14-33.10     14-38.39     14-41.03     15-44.20     14-47.45     14-50.02     13-53.02     15-55.49     15-58.40   15-1.00.23   15-1.03.05   16-1.05.08   15-1.07.16   13-1.08.47   13-1.10.13   12-1.12.05   13-1.12.28   1.12.28  Länsiluoto Jaakko
 12. Sarkkinen Timo             20-3.59      21-7.08     22-10.42     22-13.22     21-21.44     21-24.25     20-27.09     21-29.34     21-32.49     19-35.23     15-39.38     15-41.50     14-44.19     15-48.19     15-50.14     15-53.44     14-55.44     14-58.16     12-59.47   12-1.02.37   13-1.04.38   13-1.06.52   14-1.08.49   14-1.10.20   13-1.12.29   14-1.12.52   1.12.52  Sarkkinen Timo
 13. Kiiskinen Petri            18-3.34      13-6.14      16-8.05     16-11.01     17-18.14     18-20.46     14-24.15     13-26.38     12-29.32     10-32.54     13-37.34     13-39.47     11-42.17     13-47.15     13-49.25     14-53.09     13-55.04     12-57.45   14-1.00.13   14-1.02.46   15-1.04.54   16-1.07.36   16-1.09.10   16-1.10.34   14-1.12.30   15-1.12.54   1.12.54  Kiiskinen Petri
 14. Hankaniemi Tomi             6-2.24       5-5.03       5-6.45       6-9.46      4-15.07      4-17.46      4-21.34      6-24.27      6-27.40      6-31.02      9-37.08     10-39.31     13-42.27     12-46.33     12-49.01     12-52.24     12-55.00     13-58.10     13-59.59   13-1.02.45   14-1.04.44   14-1.07.06   15-1.08.55   15-1.10.33   15-1.13.14   16-1.13.39   1.13.39  Hankaniemi Tomi
 15. Hallig Margus              10-2.45      12-6.08      12-7.42     12-10.31     19-19.29     19-22.02     18-26.08     19-28.33     19-31.38     18-35.15     16-39.58     16-42.20     16-44.56     18-50.35     18-52.42     17-56.10     17-58.22   17-1.01.06   17-1.02.57   17-1.05.42   18-1.07.30   18-1.09.22   18-1.11.00   18-1.12.25   16-1.14.30   17-1.14.50   1.14.50  Hallig Margus
 16. Kyyrönen Samuli            22-5.00      22-7.35      21-9.23     20-12.23     14-17.34     14-20.17     13-24.08     15-26.56     17-30.52     17-34.49     17-40.17     17-42.39     17-45.10     16-48.29     16-50.52     16-53.45     16-56.42     16-59.48   16-1.01.41   16-1.04.44   17-1.06.43   17-1.09.06   17-1.10.43   17-1.12.18   17-1.14.39   18-1.15.03   1.15.03  Kyyrönen Samuli
 17. Pasanen Teemu              12-2.47      19-6.42      19-8.49     18-11.51     20-20.04     20-22.44     19-26.30     20-29.18     20-32.36     20-35.56     18-40.50     18-43.28     18-45.52     17-49.33     17-51.38     18-56.14     18-58.34   18-1.01.19   18-1.03.04   18-1.05.54   19-1.07.53   19-1.10.00   19-1.12.02   19-1.13.59   18-1.17.03   19-1.17.29   1.17.29  Pasanen Teemu
 18. Kankkunen Riku-Pekka       14-3.10      17-6.35      18-8.15     17-11.20     15-17.40     15-20.24     15-24.26     18-27.28     18-30.57     21-36.47     19-41.53     19-44.32     19-47.25     19-53.31     19-55.49     19-59.01   19-1.01.10   19-1.04.42   19-1.06.42   19-1.09.28   20-1.11.21   20-1.13.52   20-1.15.42   20-1.17.20   19-1.20.00   20-1.20.23   1.20.23  Kankkunen Riku-Pekka
 19. Kolobov Andrei             25-6.07     24-12.12     24-13.53     24-17.13     22-22.45     22-25.28     21-29.45     24-34.13     23-37.27     22-40.39     20-46.46     20-49.15     21-51.51     20-56.39     20-58.53   20-1.03.01   20-1.05.21   20-1.08.31   20-1.10.46   20-1.14.14   21-1.16.24   21-1.18.50   21-1.20.48   21-1.22.25   20-1.25.14   21-1.25.42   1.25.42  Kolobov Andrei
 20. Saarinen Juho              23-5.44     23-11.52     23-13.40     23-16.32     24-25.43     24-27.59     23-31.57     23-34.10     24-39.04     24-41.46     22-47.49     21-49.46     22-53.16     21-57.25     21-59.07   21-1.03.44   21-1.06.47   21-1.10.23   21-1.11.40   21-1.14.49   22-1.18.17   22-1.20.32   22-1.21.51   22-1.23.21   21-1.26.05   22-1.26.34   1.26.34  Saarinen Juho
 21. Huik Aare                   9-2.38      10-5.49      14-7.57     21-12.47     23-23.13     23-26.03     22-30.33     22-33.26     22-36.42     23-41.44     21-47.36     22-50.15     23-53.47     22-57.37   22-1.00.39   22-1.04.24   22-1.07.25   22-1.11.09   22-1.12.58   22-1.16.23   23-1.19.19   23-1.21.46   23-1.23.53   23-1.26.12   22-1.29.02   23-1.29.29   1.29.29  Huik Aare
 22. Zhurkin Maxim              15-3.16       9-5.42      10-7.29      9-10.19     11-17.14     12-19.52     10-23.23     11-25.47     11-29.25     15-33.15            -            -     20-51.46     23-57.55   23-1.01.15   23-1.06.48   23-1.10.07   23-1.13.37   23-1.15.58   23-1.20.17      1-40.12      1-38.39      1-37.05      1-35.39            -   24-1.30.49   1.30.49  Zhurkin Maxim
 23. Nurmi Seppo                10-2.45      20-7.07      20-9.02     19-11.59     12-17.15     11-19.51     12-24.00     16-27.07     16-30.27     16-34.04   23-1.05.37   23-1.07.52   24-1.10.29   24-1.14.04   24-1.16.05   24-1.19.22   24-1.21.58   24-1.25.35   24-1.27.13   24-1.29.53   24-1.31.44   24-1.33.37   24-1.35.06   24-1.37.22   23-1.39.34   25-1.40.01   1.40.01  Nurmi Seppo
hyl. Mikkola Ilkka              24-5.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-21.43   hylätty  Mikkola Ilkka
hyl. Tervala Mika                2-2.12       2-4.28       2-5.50       2-8.23      8-15.26      6-17.56            -      1-21.43      1-24.40      1-27.15      1-31.13      1-33.15      1-35.30      1-38.20      1-40.12      1-43.36      1-45.51      1-48.16      1-49.51      1-52.12      2-53.49      2-56.11      2-57.54      2-59.18    1-1.00.59    2-1.01.20   hylätty  Tervala Mika

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  
  1. Mäkilä Jussi                1-2.06       4-2.17       1-1.18       1-2.33      11-5.57       1-2.15      20-4.17       3-2.17       1-2.45       1-2.26      13-4.51       3-2.08       1-2.00       1-2.49      10-2.05       5-3.01       1-1.49       2-2.29       5-1.36       1-2.20       1-1.33       1-1.43       4-1.31      20-1.46       2-1.47         3-22            -    1.02.01  Mäkilä Jussi
  2. Pesu Raino                  7-2.28       1-2.07       9-1.32       7-2.46       1-4.59       9-2.34       4-3.29       4-2.22       3-2.53       5-2.49       8-4.35       5-2.12       4-2.16       4-3.13      22-2.55      15-3.25       8-2.06      15-2.58       8-1.40      14-2.50      11-1.51      10-2.02       6-1.33       2-1.24       8-2.01         6-23            -    1.05.23  Pesu Raino
  3. Tompuri Tuomo              17-3.33      15-3.00       7-1.30       6-2.44       1-4.59      18-2.42       3-3.27      11-2.31      18-3.29      19-3.44       5-4.25      15-2.21      16-2.40       6-3.21       9-2.03      10-3.14       4-1.57       3-2.32       3-1.32       4-2.30       6-1.44       6-1.52       2-1.29       5-1.25      22-3.02         3-22            -    1.08.08  Tompuri Tuomo
  4. Tolonen Jouko               4-2.23       2-2.09       4-1.26      15-2.56       7-5.15      16-2.41       2-2.55      12-2.33       8-2.59       7-3.05      12-4.48      13-2.18      11-2.33      17-4.06       6-2.00       2-3.00      19-2.45      19-3.27      11-1.43      21-3.17      19-2.07      13-2.12      12-1.43      11-1.28      10-2.07         6-23            -    1.08.19  Tolonen Jouko
  5. Tommola Mikko               3-2.20      21-4.09       4-1.26       3-2.36      14-6.53      24-3.01      14-4.02       5-2.23       4-2.54       9-3.12       4-4.22       3-2.08       5-2.20      11-3.40       3-1.54      11-3.15      11-2.13       8-2.41      10-1.42       7-2.39      10-1.50       3-1.47      14-1.44       5-1.25       3-1.51        17-25            -    1.08.52  Tommola Mikko
  6. Kortchagin Viktor          16-3.21       9-2.35       6-1.28       9-2.48       3-5.00      11-2.38      22-4.21      14-2.34      23-4.07       6-2.59      16-5.13      13-2.18      18-2.53       3-3.11      21-2.52       6-3.05       6-2.01       5-2.34       8-1.40      18-2.57       3-1.42       2-1.44       9-1.37       5-1.25       3-1.51         3-22            -    1.09.16  Kortchagin Viktor
  7. Kiiskinen Pasi              7-2.28      13-2.53       9-1.32       8-2.47      16-6.56       4-2.26      12-3.54      15-2.39      17-3.25      22-4.04       2-4.15       7-2.13       2-2.15      14-3.46      15-2.17       7-3.07       3-1.56      12-2.47      19-1.54      14-2.50       3-1.42       9-2.00       8-1.36       1-1.23       3-1.51        13-24            -    1.09.20  Kiiskinen Pasi
  8. Arboe Rae                   4-2.23      13-2.53      20-1.53      13-2.52       5-5.11      22-2.50       8-3.46      16-2.41       2-2.51      16-3.24       9-4.36      11-2.16      17-2.41      13-3.43       4-1.55      18-3.31      17-2.43       6-2.39       7-1.39       6-2.35       8-1.47       3-1.47      23-2.21      13-1.30      21-2.52         6-23            -    1.09.42  Arboe Rae
  9. Rantala Mika               21-4.09       7-2.32       7-1.30      10-2.49      13-6.45       5-2.27       7-3.37       2-2.14      21-3.45      11-3.14       7-4.27       9-2.15      12-2.35      10-3.38       8-2.02       8-3.12      17-2.43       6-2.39      14-1.46       3-2.29       5-1.43       5-1.51      18-1.51      12-1.29      13-2.17        13-24            -    1.10.23  Rantala Mika
 10. Syrjälä Jussi              19-3.43       6-2.31       3-1.25       5-2.41       4-5.04      13-2.39      14-4.02      12-2.33      10-3.08      12-3.16       6-4.26      11-2.16       6-2.22       8-3.31      18-2.20       2-3.00       7-2.05      14-2.53      23-2.27      13-2.48       7-1.45      23-3.07      15-1.47      10-1.27      19-2.50         6-23            -    1.10.29  Syrjälä Jussi
 11. Länsiluoto Jaakko          13-2.57       8-2.33      12-1.40      22-3.12      19-7.55       3-2.20      17-4.03      10-2.30       6-2.55       7-3.05      18-5.29      19-2.24      21-3.17       7-3.25      15-2.17       2-3.00      20-2.47      13-2.51      11-1.43       9-2.42      18-2.03      12-2.08       4-1.31       9-1.26       6-1.52         6-23            -    1.12.28  Länsiluoto Jaakko
 12. Sarkkinen Timo             20-3.59      16-3.09      24-3.34       4-2.40      21-8.22      16-2.41       1-2.44       8-2.25      13-3.15       2-2.34       2-4.15       5-2.12       8-2.29      16-4.00       4-1.55      17-3.30       5-2.00       3-2.32       2-1.31      14-2.50      17-2.01      14-2.14      19-1.57      15-1.31      11-2.09         6-23            -    1.12.52  Sarkkinen Timo
 13. Kiiskinen Petri            18-3.34      12-2.40      19-1.51      15-2.56      18-7.13       7-2.32       4-3.29       5-2.23       4-2.54      14-3.22      10-4.40       7-2.13       9-2.30      21-4.58      13-2.10      19-3.44       2-1.55       8-2.41      24-2.28       5-2.33      20-2.08      22-2.42       7-1.34       2-1.24       7-1.56        13-24            -    1.12.54  Kiiskinen Petri
 14. Hankaniemi Tomi             6-2.24      11-2.39      15-1.42      19-3.01       9-5.21      13-2.39      10-3.48      19-2.53      11-3.13      14-3.22      21-6.06      18-2.23      20-2.56      17-4.06      20-2.28      13-3.23      15-2.36      17-3.10      15-1.49      11-2.46      14-1.59      16-2.22      16-1.49      18-1.38      16-2.41        17-25            -    1.13.39  Hankaniemi Tomi
 15. Hallig Margus              10-2.45      18-3.23      11-1.34      10-2.49      22-8.58       8-2.33      18-4.06       8-2.25       9-3.05      17-3.37      11-4.43      16-2.22      13-2.36      22-5.39      12-2.07      16-3.28      10-2.12      10-2.44      17-1.51      10-2.45       9-1.48       6-1.52      11-1.38       5-1.25       9-2.05         1-20            -    1.14.50  Hallig Margus
 16. Kyyrönen Samuli            22-5.00       9-2.35      17-1.48      18-3.00       5-5.11      19-2.43      11-3.51      17-2.48      22-3.56      21-3.57      17-5.28      16-2.22      10-2.31       5-3.19      19-2.23       1-2.53      21-2.57      16-3.06      18-1.53      19-3.03      14-1.59      18-2.23       9-1.37      16-1.35      14-2.21        13-24            -    1.15.03  Kyyrönen Samuli
 17. Pasanen Teemu              12-2.47      20-3.55      22-2.07      20-3.02      20-8.13      15-2.40       8-3.46      17-2.48      15-3.18      13-3.20      14-4.54      21-2.38       7-2.24      12-3.41      10-2.05      22-4.36      13-2.20      11-2.45      13-1.45      14-2.50      14-1.59      11-2.07      21-2.02      21-1.57      23-3.04        19-26            -    1.17.29  Pasanen Teemu
 18. Kankkunen Riku-Pekka       14-3.10      19-3.25      12-1.40      21-3.05      12-6.20      21-2.44      14-4.02      21-3.02      18-3.29      24-5.50      15-5.06      22-2.39      18-2.53      23-6.06      17-2.18       8-3.12       9-2.09      21-3.32      20-2.00      11-2.46      13-1.53      21-2.31      17-1.50      18-1.38      15-2.40         6-23            -    1.20.23  Kankkunen Riku-Pekka
 19. Kolobov Andrei             25-6.07      23-6.05      14-1.41      23-3.20      10-5.32      19-2.43      20-4.17      23-4.28      12-3.14       9-3.12      22-6.07      20-2.29      13-2.36      20-4.48      14-2.14      21-4.08      13-2.20      17-3.10      21-2.15      23-3.28      21-2.10      19-2.26      20-1.58      17-1.37      18-2.49        22-28            -    1.25.42  Kolobov Andrei
 20. Saarinen Juho              23-5.44      24-6.08      17-1.48      13-2.52      23-9.11       2-2.16      13-3.58       1-2.13      24-4.54       4-2.42      20-6.03       1-1.57      22-3.30      19-4.09       1-1.42      23-4.37      23-3.03      22-3.36       1-1.17      20-3.09      23-3.28      15-2.15       1-1.19      13-1.30      17-2.44        23-29            -    1.26.34  Saarinen Juho
 21. Huik Aare                   9-2.38      17-3.11      23-2.08      24-4.50     24-10.26      22-2.50      23-4.30      19-2.53      14-3.16      23-5.02      19-5.52      22-2.39      23-3.32      15-3.50      23-3.02      20-3.45      22-3.01      24-3.44      15-1.49      22-3.25      22-2.56      20-2.27      22-2.07      23-2.19      19-2.50        20-27            -    1.29.29  Huik Aare
 22. Zhurkin Maxim              15-3.16       5-2.26      16-1.47      12-2.50      15-6.55      11-2.38       6-3.31       7-2.24      20-3.38      20-3.50            -            -        18.31      24-6.09      24-3.20      24-5.33      24-3.19      20-3.30      22-2.21      24-4.19         24--         24--         24--         24--            -        10.32            -    1.30.49  Zhurkin Maxim
 23. Nurmi Seppo                10-2.45      22-4.22      21-1.55      17-2.57       8-5.16      10-2.36      19-4.09      22-3.07      16-3.20      17-3.37     23-31.33       9-2.15      15-2.37       9-3.35       7-2.01      12-3.17      15-2.36      23-3.37       6-1.38       8-2.40      11-1.51       8-1.53       2-1.29      22-2.16      12-2.12        20-27            -    1.40.01  Nurmi Seppo
hyl. Mikkola Ilkka              24-5.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        15.51            -    hylätty  Mikkola Ilkka
hyl. Tervala Mika                2-2.12       3-2.16       2-1.22       1-2.33      17-7.03       6-2.30            -         3.47       7-2.57       3-2.35       1-3.58       2-2.02       2-2.15       2-2.50       2-1.52      14-3.24      12-2.15       1-2.25       4-1.35       2-2.21       2-1.37      16-2.22      12-1.43       2-1.24       1-1.41         2-21            -    hylätty  Tervala Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.26       1-5.06       1-8.31      1-10.41      1-14.13      1-17.04      1-18.51      1-20.20      1-23.07      1-25.03      1-28.46      1-30.31      1-33.43      1-39.14      1-41.54      1-44.26      1-51.34      1-56.10      1-58.22      1-58.47     58.47  Saari Ismo
  2. Raudus Timo                 3-2.36       2-5.26       2-9.01      2-11.16      2-15.15      3-18.28      3-20.24      2-21.54      3-25.13      3-27.16      3-31.34      3-33.14      3-36.33      2-42.33      2-45.23      2-47.55      2-55.26      2-59.06    2-1.02.16    2-1.02.38   1.02.38  Raudus Timo
  3. Gynther Kimmo               2-2.33       4-6.37      4-10.38      4-12.46      3-16.02      2-18.27      2-20.12      3-21.56      2-24.35      2-26.34      2-29.42      2-31.48      2-34.48      3-45.25      3-47.58      3-50.26      3-56.09    3-1.00.27    3-1.02.24    3-1.02.46   1.02.46  Gynther Kimmo
  4. Holm Mikael                 4-2.44       3-5.50      3-10.10      3-12.43      4-16.32      4-20.22      4-22.37      4-24.24      4-27.18      4-29.32      4-33.52      4-36.03      4-39.43      4-47.44      4-50.36      4-53.34    4-1.00.02    4-1.04.39    4-1.08.20    4-1.08.45   1.08.45  Holm Mikael

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.26       1-2.40       1-3.25       2-2.10       2-3.32       2-2.51       2-1.47       1-1.29       2-2.47       1-1.56       2-3.43       2-1.45       2-3.12       1-5.31       2-2.40       2-2.32       3-7.08       3-4.36       2-2.12         3-25            -      58.47  Saari Ismo
  2. Raudus Timo                 3-2.36       2-2.50       2-3.35       3-2.15       4-3.59       3-3.13       3-1.56       2-1.30       4-3.19       3-2.03       3-4.18       1-1.40       3-3.19       2-6.00       3-2.50       2-2.32       4-7.31       1-3.40       3-3.10         1-22            -    1.02.38  Raudus Timo
  3. Gynther Kimmo               2-2.33       4-4.04       3-4.01       1-2.08       1-3.16       1-2.25       1-1.45       3-1.44       1-2.39       2-1.59       1-3.08       3-2.06       1-3.00      4-10.37       1-2.33       1-2.28       1-5.43       2-4.18       1-1.57         1-22            -    1.02.46  Gynther Kimmo
  4. Holm Mikael                 4-2.44       3-3.06       4-4.20       4-2.33       3-3.49       4-3.50       4-2.15       4-1.47       3-2.54       4-2.14       4-4.20       4-2.11       4-3.40       3-8.01       4-2.52       4-2.58       2-6.28       4-4.37       4-3.41         3-25            -    1.08.45  Holm Mikael

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Ojala Hannu                 2-3.12       2-8.52      1-12.51      1-15.31      1-19.43      1-22.58      1-24.56      1-26.51      1-30.18      1-32.23      1-36.01      1-38.32      1-42.14      1-51.46      1-55.37      1-59.02    1-1.05.52    1-1.10.29    1-1.13.13    1-1.13.41   1.13.41  Ojala Hannu
  2. Saari Vesa                  1-3.04       1-6.37      2-17.32      2-21.15      2-25.43      2-29.45      2-32.41      2-34.32      2-38.19      2-40.49      2-46.40      2-49.26      2-53.28    2-1.02.42    2-1.06.07    2-1.09.39    2-1.16.48    2-1.24.43    2-1.29.21    2-1.30.09   1.30.09  Saari Vesa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Ojala Hannu                 2-3.12       2-5.40       1-3.59       1-2.40       1-4.12       1-3.15       1-1.58       2-1.55       1-3.27       1-2.05       1-3.38       1-2.31       1-3.42       2-9.32       2-3.51       1-3.25       1-6.50       1-4.37       1-2.44         1-28            -    1.13.41  Ojala Hannu
  2. Saari Vesa                  1-3.04       1-3.33      2-10.55       2-3.43       2-4.28       2-4.02       2-2.56       1-1.51       2-3.47       2-2.30       2-5.51       2-2.46       2-4.02       1-9.14       1-3.25       2-3.32       2-7.09       2-7.55       2-4.38         2-48            -    1.30.09  Saari Vesa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-2.01       1-5.36       1-9.41      1-12.15      1-15.22      1-17.34      1-19.44      1-22.21      1-23.25      1-26.47      1-29.06      1-31.24      1-34.30      1-35.15      1-37.51      1-40.53      1-41.17     41.17  Tyrväinen Heikki
  2. Honkanen Reijo              1-1.58       2-6.17      2-11.34      2-14.06      3-20.31      2-23.28      2-25.56      2-28.36      2-29.38      2-32.39      2-34.47      2-36.49      2-39.54      2-40.39      2-42.29      2-45.19      2-45.43     45.43  Honkanen Reijo
  3. Kankkunen Mikko             3-2.13       3-7.46      3-13.04      3-15.54      2-19.11      3-23.31      3-26.01      3-28.52      3-30.01      3-33.15      3-35.44      3-38.08      3-42.03      3-42.46      3-44.32      3-47.56      3-48.24     48.24  Kankkunen Mikko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-2.01       1-3.35       1-4.05       2-2.34       1-3.07       1-2.12       1-2.10       1-2.37       2-1.04       3-3.22       2-2.19       2-2.18       2-3.06         2-45       3-2.36       2-3.02         1-24            -      41.17  Tyrväinen Heikki
  2. Honkanen Reijo              1-1.58       2-4.19       2-5.17       1-2.32       3-6.25       2-2.57       2-2.28       2-2.40       1-1.02       1-3.01       1-2.08       1-2.02       1-3.05         2-45       2-1.50       1-2.50         1-24            -      45.43  Honkanen Reijo
  3. Kankkunen Mikko             3-2.13       3-5.33       3-5.18       3-2.50       2-3.17       3-4.20       3-2.30       3-2.51       3-1.09       2-3.14       3-2.29       3-2.24       3-3.55         1-43       1-1.46       3-3.24         3-28            -      48.24  Kankkunen Mikko

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Saarinen Heikki             3-2.01       1-5.46      1-10.25      1-12.51      1-16.04      1-18.59      1-21.05      1-23.17      1-24.22      1-27.24      1-29.28      1-31.34      1-34.22      1-35.02      1-36.46      1-39.29      1-39.53     39.53  Saarinen Heikki
  2. Ojala Antti                 2-1.58       2-5.47      3-11.13      4-13.57      3-16.59      2-20.21      2-22.10      2-24.39      2-25.44      2-28.42      2-30.51      2-32.53      2-35.57      2-36.42      2-38.35      2-41.21      2-41.47     41.47  Ojala Antti
  3. Ettanen Martti              1-1.49       3-5.50      2-10.57      2-13.42      4-17.27      4-20.57      3-23.07      3-25.26      3-26.27      3-29.31      3-31.33      3-33.46      3-36.50      3-37.42      3-39.34      3-44.19      3-44.48     44.48  Ettanen Martti
  4. Lehti Jarmo                 5-2.48       4-6.37      4-11.18      2-13.42      2-16.46      3-20.38      5-26.42      4-29.18      4-30.29      4-33.47      4-36.01      4-38.11      4-41.45      4-42.24      4-44.16      4-47.04      4-47.29     47.29  Lehti Jarmo
  5. Sarkkinen Heino             4-2.31       5-7.42      5-12.49      5-15.27      5-19.25      5-23.22      4-25.32      5-34.15      5-35.37      5-39.27      5-42.16      5-58.30    5-1.03.19    5-1.04.10    5-1.06.17    5-1.10.08    5-1.10.40   1.10.40  Sarkkinen Heino

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Saarinen Heikki             3-2.01       1-3.45       1-4.39       2-2.26       3-3.13       1-2.55       2-2.06       1-2.12       2-1.05       2-3.02       2-2.04       2-2.06       1-2.48         2-40       1-1.44       1-2.43         1-24            -      39.53  Saarinen Heikki
