Pyöräsuunnistuksen MM-katsastus 8-9.6.2002
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Mäkilä Jussi 1-2.24 3-4.42 2-7.45 2-12.07 1-20.47 2-26.45 1-33.08 1-40.07 1-44.25 1-49.57 1-53.04 1-1.00.56 2-1.04.31 1-1.12.45 1-1.17.29 2-1.22.28 1-1.33.53 1-1.37.43 1-1.40.25 1-1.42.48 1-1.45.39 1-1.46.03 1.46.03 Mäkilä Jussi
2. Tervala Mika 4-2.29 11-5.12 6-8.23 4-12.44 3-21.10 3-27.27 3-34.10 3-42.15 3-46.52 3-52.25 3-55.28 2-1.02.57 3-1.06.24 2-1.15.06 2-1.19.39 3-1.24.37 2-1.34.58 2-1.38.46 2-1.41.39 2-1.44.07 2-1.46.28 2-1.46.48 1.46.48 Tervala Mika
3. Kortchagin Viktor 17-2.59 10-5.11 5-8.19 7-13.01 7-22.07 5-28.16 11-36.45 7-43.44 7-48.31 6-54.03 5-57.14 4-1.05.21 5-1.08.58 4-1.17.26 4-1.22.01 5-1.27.14 3-1.36.46 3-1.41.10 3-1.43.46 3-1.46.08 3-1.48.36 3-1.48.58 1.48.58 Kortchagin Viktor
4. Zhurkin Maxim 2-2.25 1-4.23 1-7.28 1-11.39 2-21.04 1-26.41 2-33.21 2-41.21 2-46.07 2-51.51 2-55.15 3-1.03.44 4-1.07.20 3-1.16.33 3-1.21.25 4-1.26.54 4-1.38.11 4-1.41.47 4-1.44.22 4-1.47.23 4-1.50.09 4-1.50.32 1.50.32 Zhurkin Maxim
5. Forsman Petri 21-3.09 13-5.36 12-8.57 16-14.09 15-23.22 13-29.38 13-36.57 12-45.51 12-50.17 12-56.01 12-59.14 8-1.07.04 8-1.10.30 6-1.18.46 7-1.24.15 8-1.29.20 5-1.39.56 5-1.43.46 5-1.46.34 5-1.49.01 5-1.51.49 5-1.52.12 1.52.12 Forsman Petri
6. Pesu Raino 8-2.33 17-5.41 15-9.08 13-13.53 12-23.01 10-29.06 10-36.22 8-43.48 5-48.13 5-53.59 4-57.12 5-1.05.32 6-1.09.15 5-1.17.54 5-1.22.54 6-1.28.17 7-1.41.24 6-1.45.26 6-1.48.31 6-1.51.20 6-1.54.39 6-1.55.03 1.55.03 Pesu Raino
7. Tommola Mikko 14-2.48 19-5.46 18-9.18 10-13.35 6-22.00 6-28.18 5-35.00 11-45.44 11-50.06 10-55.37 10-58.47 6-1.06.30 9-1.10.34 6-1.18.46 6-1.23.34 7-1.28.42 6-1.41.21 7-1.47.24 7-1.50.37 7-1.53.09 7-1.56.04 7-1.56.29 1.56.29 Tommola Mikko
8. Tompuri Tuomo 13-2.45 18-5.44 13-8.59 11-13.38 9-22.35 11-29.08 9-36.09 9-44.12 9-49.40 9-55.25 9-58.41 10-1.07.28 11-1.11.20 10-1.20.32 9-1.26.07 10-1.31.06 8-1.43.38 8-1.48.35 8-1.51.16 8-1.53.56 8-1.56.43 8-1.57.07 1.57.07 Tompuri Tuomo
9. Nurmi Seppo 15-2.49 15-5.38 14-9.00 17-14.11 13-23.13 14-29.46 12-36.46 19-49.06 19-54.06 22-1.00.45 22-1.04.01 16-1.12.09 16-1.15.38 14-1.24.02 13-1.29.00 13-1.34.11 11-1.47.11 11-1.51.43 10-1.54.38 10-1.57.26 9-2.00.32 9-2.00.55 2.00.55 Nurmi Seppo
10. Tolonen Jouko 3-2.27 2-4.32 3-7.48 3-12.23 5-21.54 6-28.18 8-35.55 6-43.42 6-48.30 7-54.48 7-58.19 11-1.08.37 13-1.12.42 12-1.22.12 11-1.27.28 12-1.33.35 9-1.45.34 9-1.50.17 9-1.54.11 9-1.56.59 10-2.00.38 10-2.01.01 2.01.01 Tolonen Jouko
10. Syrjälä Jussi 5-2.31 4-4.43 20-9.31 12-13.49 11-22.52 9-28.47 6-35.39 10-44.59 10-49.41 11-55.46 11-58.59 12-1.08.45 12-1.12.31 11-1.22.10 12-1.27.30 11-1.33.19 12-1.47.27 12-1.51.52 12-1.55.02 11-1.57.35 10-2.00.38 10-2.01.01 2.01.01 Syrjälä Jussi
12. Hallig Margus 15-2.49 9-5.10 9-8.28 8-13.09 8-22.22 8-28.42 7-35.53 5-43.32 4-48.11 4-53.58 5-57.14 7-1.06.37 7-1.10.29 8-1.19.24 8-1.24.44 9-1.29.35 13-1.48.00 13-1.51.57 11-1.54.56 12-1.57.49 12-2.00.47 12-2.01.09 2.01.09 Hallig Margus
13. Rantala Mika 10-2.35 7-5.08 6-8.23 6-13.00 4-21.34 4-27.45 4-34.50 4-43.30 8-49.33 8-55.16 8-58.26 9-1.07.13 10-1.10.45 9-1.19.57 10-1.26.32 16-1.36.22 14-1.49.15 14-1.53.17 13-1.56.37 13-1.59.37 13-2.02.52 13-2.03.18 2.03.18 Rantala Mika
14. Kyyrönen Samuli 18-3.00 12-5.17 11-8.46 15-13.56 17-23.49 15-30.10 18-38.09 13-46.12 16-52.37 17-59.06 17-1.02.45 19-1.12.57 19-1.16.48 19-1.27.05 18-1.32.26 18-1.37.57 15-1.50.28 15-1.55.02 14-1.58.04 14-2.00.48 14-2.03.52 14-2.04.16 2.04.16 Kyyrönen Samuli
15. Arboe Rae 22-3.14 23-6.20 22-9.39 18-14.16 21-24.17 16-30.23 14-37.20 21-49.27 20-54.10 19-59.57 18-1.03.14 18-1.12.46 18-1.16.16 15-1.25.26 15-1.30.30 14-1.36.11 10-1.46.50 10-1.50.48 15-1.58.40 15-2.01.19 15-2.04.18 15-2.04.42 2.04.42 Arboe Rae
16. Länsiluoto Jaakko 25-3.49 22-6.11 21-9.33 21-14.45 19-24.09 23-32.10 21-39.51 22-49.51 22-54.33 20-1.00.27 20-1.03.30 23-1.15.31 24-1.19.34 23-1.28.02 23-1.33.50 24-1.39.15 20-1.53.26 18-1.57.18 18-2.00.46 18-2.03.20 16-2.05.55 16-2.06.20 2.06.20 Länsiluoto Jaakko
17. Pasanen Teemu 19-3.07 21-6.05 23-9.43 22-14.47 23-24.36 20-31.02 17-37.50 16-46.55 15-51.58 15-58.15 15-1.01.46 15-1.11.10 15-1.15.24 17-1.26.00 21-1.33.23 22-1.39.07 17-1.51.51 17-1.56.22 17-1.59.57 17-2.03.02 17-2.06.11 17-2.06.36 2.06.36 Pasanen Teemu
18. Saarinen Juho 20-3.08 20-6.01 19-9.23 20-14.41 18-24.01 21-31.06 20-38.23 17-48.11 17-52.47 16-59.00 16-1.02.11 17-1.12.17 17-1.16.14 16-1.25.39 16-1.31.01 17-1.37.02 16-1.51.09 16-1.55.52 16-1.59.51 16-2.02.47 18-2.06.21 18-2.06.48 2.06.48 Saarinen Juho
19. Kiiskinen Pasi 6-2.32 25-7.06 24-10.22 23-15.03 22-24.24 18-30.35 16-37.48 14-46.15 13-50.56 14-57.10 14-1.00.30 14-1.10.41 21-1.17.38 18-1.27.03 17-1.32.21 19-1.38.17 19-1.52.52 19-1.58.00 19-2.01.07 19-2.04.04 19-2.07.22 19-2.07.47 2.07.47 Kiiskinen Pasi
20. Kankkunen Riku-Pekka 8-2.33 14-5.37 15-9.08 19-14.17 20-24.13 22-31.09 19-38.21 20-49.25 21-54.24 21-1.00.28 21-1.03.56 21-1.14.46 22-1.18.34 22-1.27.51 22-1.33.28 23-1.39.11 21-1.53.38 21-1.58.08 20-2.01.29 20-2.04.20 20-2.07.42 20-2.08.07 2.08.07 Kankkunen Riku-Pekka
21. Hankaniemi Tomi 12-2.44 8-5.09 10-8.40 13-13.53 14-23.21 17-30.33 23-40.36 18-48.49 18-53.36 18-59.47 19-1.03.15 20-1.13.15 20-1.17.08 20-1.27.22 20-1.33.02 20-1.38.34 22-1.53.42 22-1.59.21 21-2.02.58 21-2.06.18 21-2.10.49 22-2.11.19 2.11.19 Hankaniemi Tomi
22. Sarkkinen Timo 11-2.40 6-4.51 4-8.06 5-12.50 16-23.45 19-30.36 15-37.41 15-46.28 14-51.11 13-57.07 13-1.00.25 13-1.09.27 14-1.13.20 13-1.23.47 14-1.30.00 15-1.36.16 18-1.52.23 20-1.58.03 22-2.03.00 22-2.06.20 22-2.10.51 23-2.11.22 2.11.22 Sarkkinen Timo
23. Kolobov Andrei 24-3.32 24-6.26 25-10.39 24-16.00 25-26.33 26-34.18 25-43.10 25-52.46 25-57.51 25-1.04.06 25-1.07.25 24-1.17.08 25-1.21.07 24-1.30.42 24-1.36.21 25-1.42.08 23-2.01.01 23-2.06.46 23-2.10.20 23-2.13.41 23-2.17.00 24-2.17.24 2.17.24 Kolobov Andrei
24. Huik Aare 26-4.47 26-7.40 26-11.36 26-16.52 26-26.40 25-33.10 24-40.51 24-50.36 24-55.53 24-1.02.27 24-1.06.08 25-1.17.52 26-1.22.23 25-1.32.46 25-1.39.25 26-1.46.25 24-2.01.23 24-2.07.02 24-2.10.47 24-2.19.38 24-2.23.34 25-2.24.01 2.24.01 Huik Aare
25. Kautto Vesa 23-3.19 16-5.40 15-9.08 25-16.48 24-26.14 24-32.41 22-39.59 23-50.22 23-55.09 23-1.01.17 23-1.04.46 22-1.15.00 23-1.18.44 21-1.27.45 19-1.32.56 21-1.38.55 25-2.26.23 25-2.33.37 25-2.37.57 25-2.40.43 25-2.44.50 26-2.45.19 2.45.19 Kautto Vesa
HYL Mikkola Ilkka 6-2.32 5-4.47 8-8.26 9-13.21 10-22.47 12-29.26 26-53.35 - - - - - 1-35.23 - - 1-1.05.47 - - - - - 21-2.08.23 Mikkola Ilkka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Raudus Timo 2-3.12 2-6.11 3-14.15 3-16.01 3-19.09 3-23.17 3-29.19 3-32.31 3-38.26 1-42.31 2-45.13 1-48.34 2-52.29 1-57.55 1-1.01.36 1-1.05.34 1-1.07.15 1-1.09.37 1-1.10.00 1.10.00 Raudus Timo
2. Gynther Kimmo 3-3.46 3-6.22 2-13.14 2-14.51 2-17.42 2-21.50 2-27.24 2-32.07 2-37.35 1-42.31 1-45.07 2-48.35 1-52.06 2-58.51 2-1.03.32 2-1.07.01 2-1.08.44 2-1.10.42 2-1.11.02 1.11.02 Gynther Kimmo
3. Saari Ismo 1-2.07 1-4.54 1-12.19 1-13.57 1-16.33 1-20.38 1-26.49 1-30.08 1-35.58 3-43.07 3-47.03 3-50.32 3-54.18 3-1.00.37 3-1.04.55 3-1.08.53 3-1.10.49 3-1.12.57 3-1.13.23 1.13.23 Saari Ismo
HYL Holm Mikael 4-3.59 4-7.09 4-16.05 4-18.15 4-21.13 4-26.36 4-33.44 4-37.11 4-43.58 4-50.48 4-55.26 4-59.28 - - - - - - 4-1.16.25 Holm Mikael
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Ojala Hannu 1-2.38 1-5.39 1-14.07 1-16.16 1-18.59 1-23.33 1-30.21 1-34.02 1-42.30 1-49.24 1-52.46 1-56.24 1-1.00.46 1-1.07.16 1-1.12.30 1-1.17.02 1-1.19.14 1-1.22.15 1-1.22.43 1.22.43 Ojala Hannu
2. Saari Vesa 2-3.42 2-7.45 2-16.37 2-18.39 2-21.22 2-26.15 2-33.22 2-36.57 2-44.02 2-53.35 2-56.53 2-1.00.30 2-1.04.50 2-1.11.13 2-1.16.25 2-1.21.07 2-1.23.18 2-1.25.57 2-1.26.27 1.26.27 Saari Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-2.31 1-5.28 1-9.15 1-15.48 1-18.40 1-22.27 1-25.25 1-30.15 1-34.09 1-40.46 1-46.19 1-48.01 1-50.31 2-50.54 50.54 Tyrväinen Heikki
2. Honkanen Reijo 2-2.41 2-5.53 2-9.26 2-16.17 2-19.05 2-24.31 2-29.45 2-34.24 2-38.21 2-45.05 2-50.51 2-52.47 2-55.15 3-55.40 55.40 Honkanen Reijo
3. Kankkunen Mikko 3-2.49 3-7.38 3-11.22 3-21.18 3-24.34 3-29.40 3-33.34 3-37.53 3-43.02 3-51.17 3-57.47 3-1.01.43 3-1.05.02 4-1.05.31 1.05.31 Kankkunen Mikko
HYL v9 - - - - - - - - - - - - - 1-6.01 v9
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saarinen Heikki 1-2.42 2-6.04 2-9.52 1-16.19 1-19.17 1-22.58 1-25.54 1-29.24 1-33.44 1-39.38 1-45.47 1-47.49 1-50.12 1-50.36 50.36 Saarinen Heikki
2. Ojala Antti 2-2.43 1-5.47 1-9.09 2-16.57 2-19.48 2-23.18 2-26.22 2-29.52 2-34.14 2-40.52 2-46.30 2-48.59 2-51.17 2-51.43 51.43 Ojala Antti
3. Lehti Jarmo 4-2.59 5-7.42 3-11.05 3-18.52 3-21.44 3-25.14 3-28.17 3-31.49 3-36.10 3-42.47 3-48.32 3-51.01 3-53.26 3-53.51 53.51 Lehti Jarmo
4. Ettanen Martti 2-2.43 3-6.16 4-11.19 4-19.40 5-24.37 4-29.39 4-32.31 4-35.58 4-40.25 4-47.01 4-52.51 4-55.07 4-57.59 4-58.25 58.25 Ettanen Martti
5. Sarkkinen Heino 5-3.29 4-7.10 5-11.55 5-19.58 4-23.26 5-30.31 5-34.30 5-39.39 5-44.21 5-51.03 5-56.58 5-59.04 5-1.02.12 5-1.02.45 1.02.45 Sarkkinen Heino
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Nyberg Pertti 1-2.34 1-5.42 1-9.58 1-19.17 1-22.37 2-27.00 1-30.01 1-33.38 1-37.52 1-45.34 1-51.10 1-53.26 1-55.50 1-56.17 56.17 Nyberg Pertti
2. Åkerblom Måns 4-2.58 2-7.16 3-11.44 3-19.50 3-23.06 3-27.30 2-30.43 2-35.57 2-43.43 2-50.20 2-57.12 2-59.56 2-1.03.25 2-1.03.56 1.03.56 Åkerblom Måns
3. Mäkilä Ilmari 2-2.52 3-7.19 2-10.57 2-19.34 1-22.37 1-26.27 3-37.45 3-41.59 3-46.14 3-52.28 3-58.51 3-1.01.12 3-1.04.12 3-1.04.39 1.04.39 Mäkilä Ilmari
4. Nurminen Heikki 3-2.54 4-8.20 4-12.04 4-20.25 4-23.32 4-39.39 4-42.49 4-48.27 4-54.23 4-1.01.40 4-1.08.25 4-1.10.58 4-1.14.02 4-1.14.31 1.14.31 Nurminen Heikki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Huttula Juha 2-1.51 1-5.39 2-10.43 1-14.53 1-17.37 1-22.36 2-27.23 1-32.38 1-39.52 1-42.25 1-42.51 42.51 Huttula Juha
2. Lind Matti-Juhani 1-1.48 1-5.39 1-10.24 2-15.22 2-18.28 1-22.36 1-27.05 2-33.14 2-40.36 2-43.12 2-43.41 43.41 Lind Matti-Juhani
3. Ruponen Pentti 3-2.06 4-6.31 3-11.40 3-15.41 3-19.28 3-24.24 3-29.25 3-34.38 3-42.05 3-44.48 3-45.14 45.14 Ruponen Pentti
4. Kalliokoski Jorma 4-2.07 5-6.38 4-11.48 4-17.04 4-20.37 4-25.10 4-30.59 4-36.16 4-43.01 4-46.05 4-46.36 46.36 Kalliokoski Jorma
5. Holm Lars-Gunnar 5-2.08 3-6.27 5-16.05 5-20.58 5-24.33 5-30.19 5-38.07 5-43.43 5-54.32 5-57.30 5-57.57 57.57 Holm Lars-Gunnar
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Siimelä Pentti 2-2.02 2-6.41 2-12.16 2-17.06 2-20.38 2-25.39 1-32.02 1-37.40 1-46.53 1-50.22 1-50.55 50.55 Siimelä Pentti
2. Pantsar Pertti 1-1.57 1-6.32 1-12.11 1-16.34 1-19.48 1-24.04 2-38.29 2-45.00 2-52.24 2-55.15 2-55.42 55.42 Pantsar Pertti
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tyrväinen Lasse 1-2.59 1-5.59 1-13.32 1-15.24 1-18.19 1-22.50 1-29.24 1-33.15 1-39.22 1-43.17 1-45.55 1-49.13 1-53.03 1-59.49 1-1.05.07 1-1.09.27 1-1.11.36 1-1.14.08 1-1.14.34 1.14.34 Tyrväinen Lasse
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Lehti Aleksi 1-2.29 1-5.06 1-9.59 1-17.49 1-20.32 1-24.53 1-27.35 1-30.52 1-34.26 1-39.56 1-45.27 1-47.09 1-49.54 1-50.16 50.16 Lehti Aleksi
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tommola Päivi 5-4.27 5-8.14 2-13.31 1-22.56 1-32.53 1-37.20 1-45.55 1-54.14 1-1.03.14 1-1.15.15 1-1.20.43 1-1.24.03 1-1.26.18 1-1.26.42 1.26.42 Tommola Päivi
2. Väisänen Mervi 1-3.37 3-8.05 1-13.19 2-23.02 2-34.09 2-38.30 2-47.35 2-56.04 2-1.07.33 2-1.24.27 2-1.29.41 2-1.32.57 2-1.35.24 3-1.35.49 1.35.49 Väisänen Mervi
3. Korhonen Kirsi 6-4.29 7-8.39 6-14.32 3-24.35 3-35.43 3-40.03 3-50.02 3-59.31 3-1.09.18 3-1.26.16 3-1.31.34 3-1.34.51 3-1.37.39 4-1.38.02 1.38.02 Korhonen Kirsi
4. Mäkelä Hanna-Maija 4-4.18 4-8.08 3-13.50 4-24.42 4-36.04 4-40.52 5-50.49 4-59.39 4-1.11.17 4-1.28.19 4-1.33.52 4-1.37.22 4-1.39.52 5-1.40.20 1.40.20 Mäkelä Hanna-Maija
5. Stengård Ingrid 9-4.55 8-8.40 7-14.47 6-25.19 5-36.17 5-41.18 4-50.48 5-1.02.27 7-1.16.42 5-1.30.02 5-1.36.12 5-1.40.46 5-1.43.13 6-1.43.38 1.43.38 Stengård Ingrid
6. Mikrykova Nadija 2-3.54 2-7.58 5-14.11 7-26.21 6-38.10 6-42.37 6-53.46 7-1.04.09 6-1.16.27 6-1.31.31 6-1.37.34 6-1.41.05 6-1.43.52 7-1.44.18 1.44.18 Mikrykova Nadija
7. Lehto Satu 3-4.01 1-7.49 4-13.51 5-25.11 7-38.52 7-43.46 7-54.20 6-1.03.53 5-1.16.20 7-1.32.30 7-1.38.25 7-1.42.39 7-1.45.33 8-1.45.57 1.45.57 Lehto Satu
8. Rantala Eija 7-4.42 9-9.29 9-17.18 8-29.55 8-43.22 8-48.02 8-1.01.15 8-1.12.39 8-1.26.33 8-1.48.24 8-1.56.18 8-2.01.04 8-2.04.58 9-2.05.29 2.05.29 Rantala Eija
9. Artemolova Zanna 7-4.42 6-8.34 8-14.54 9-52.10 9-1.05.05 9-1.09.56 9-1.20.30 9-1.30.13 9-1.42.11 9-1.59.12 9-2.05.36 9-2.10.37 9-2.13.34 10-2.14.02 2.14.02 Artemolova Zanna
HYL Lehti Katja 10-6.39 10-14.18 10-26.24 - - - - - - - - - - 2-1.28.57 Lehti Katja
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kankkunen Tuija 1-4.34 1-18.36 1-29.46 1-37.29 1-42.12 1-1.24.32 1-1.32.28 1-1.55.13 1-2.05.44 1-2.09.14 1-2.09.49 2.09.49 Kankkunen Tuija
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hara Marika 1-1.47 1-6.01 1-11.02 1-15.36 1-18.59 1-27.43 1-32.57 1-37.48 1-50.03 1-53.11 1-53.41 53.41 Hara Marika